Regulamento
Regata Odiana - 16km
Odiana 8+ - 16km
Sprint do Olival - 500m
Este regulamento respeita o Regulamento Nacional de Regatas e tem as regras específicas indicadas nos pontos seguintes:
Art.1º – Regatas em barcos:
- Skiff 1x, Masculino e Feminino:
- Regata Odiana (Opção Misto para Duplas);
- Sprint to Olival;
- 8+:
- Odiana 8+, Masculino, Feminino e Misto;
Art.2º – Categorias da Regata Odiana: Individual ou Duplas;
Art.3º – A distância oficial é:
- 16Km para 1x Individual - Regata Odiana;
- 16Km para 8+ - Odiana 8+;
- 10km + 6km para 1x Duplas - Regata Odiana;
- 500m para 1x - Sprint do Olival;
Art.4º - O tempo para a troca de remadores não é descontado na cronometragem da prova;
Art.5º - O número mínimo de tripulações para haver classificação num Escalão é de 2;
Art.6º - A categoria de 1x Duplas tem uma classificação autónoma e o escalão é a média das idades para fins de Handicap;
Art.7º - Há um vencedor por escalão (sistema FISA). É atribuído prémio ao vencedor. Nos casos em que haja apenas um participante num escalão, este realiza a prova com participantes de escalões o mais próximos possível do seu, aplicando-se o sistema de handicap na largada, segundo a Tabela abaixo. A idade de cada participante é a que este tem até dia 31 Dezembro do ano corrente.
Handicaps (em segundos, para 16.000m):
Escalão | Idade | M1x16km | F1x16km | M1x500m | F1x500m | M8+16km | MX8+16km | F8+16km |
Aberto | 19/35 | 0'00" | 0'06" | 0'00"00 | 0'00"18 | 0'00" | 3'13" | 7'42" |
B / Junior | 36/42 | 0'51" | 10'23" | 0'01"59 | 0'19"48 | 0'54" | 5'07" | 8'04" |
C | 43/49 | 1'03" | 10'54" | 0'01"97 | 0'20"43 | 2'02" | 5'33" | 8'19" |
D | 50/54 | 2'52" | 10'58" | 0'05"37 | 0'20"58 | 2'04" | 6'10" | 10'53" |
E | 55/59 | 04'48" | 11'29" | 0'08"99 | 0'21"55 | 2'16" | 6'20" | 11'27" |
F | 60/64 | 5'47" | 12'02" | 0'10"85 | 0'22"56 | 4'38" | 7'33" | 12'58" |
G | 65/69 | 8'16" | 12'02" | 0'15"51 | 0'30"33 | 8'02" | 9'37" | 16'44" |
H | 70/74 | 10'54" | 20'32" | 0'20"43 | 0'38"51 | 9'21" | 11'18" | 22'09" |
I | 75/79 | 13'58" | 22'25" | 0'26"20 | 0'43"02 | 11'23" | 13'40" | 26'33" |
J | 80/82 | 18'14" | 27'39" | 0'34"20 | 0'51"83 | 11'23" | 25'06" | 26'33" |
K | 83/85 | 22'53" | 31'53" | 0'42"91 | 0'59"78 | 11'23" | 33'09" | 33'09" |
Art.8º - Nas largadas, se um concorrente largar fora do seu escalão será desclassificado. Na largada do seu escalão se partir antes do sinal de largada, ser-lhe-á acrescido de uma penalização de 1 minuto;
Art.9º - Qualquer tripulação pode optar por competir num escalão de idade inferior ao que lhe cabe pela média de idades, desde que tal refira especificamente no momento da inscrição na prova;
Art.10º - Esta regata é da responsabilidade do GUS;
Art.11º – Os casos omissos serão resolvidos pelo GUS.