Classificação da II Regata Odiana - 2018
Classificação | Nome | Categoria | Tempo Final | Tempo Real | Nacionalidade | Clube |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rodrigo Duarte | E | 1:21:30 | 1:26:30 | Portugal | ANL |
2º | Bartlomiej Gasparski | B | 1:24:41 | 1:25:41* | Polska | TWDW |
3º | António Melo | C | 1:25:17 | 1:27:17 | Portugal | CBMoV |
4º | Peter Lukes | D | 1:26:00 | 1:29:30 | UK | Walbrook |
5º | Henrique Eusébio | E | 1:26:21 | 1:31:21 | Portugal | CFP |
6º | Nuno Silvestre | D | 1:28:16 | 1:31:46 | Portugal | CNL |
7º | Rui Faria | F | 1:30:03 | 1:36:33 | Portugal | CNS |
8º | João Oliveira | F | 1:31:26 | 1:37:56 | Portugal | CFP |
9º | M. Espanha / L. Reis | G | 1:33:46 | 1:41:36*** | Portugal | ANL |
10º | Inês Reis | Junior | 1:36:06 | 1:41:06** | Portugal | CBMoV |
11º | Orlando Silva | G | 1:44:02 | 1:52:02 | Portugal | CNL |
12ª | Antonio Santos Luis | F | 1:46:10 | 1:52:40 | Portugal | CFP |
13º | Mário Melo | G | 1:51:14 | 1:59:14 | Portugal | CFP |
14ª | A. Vidigal / C. Vargas | I | 1:58:14 | 2:10:44 | Portugal | GUS |
15º | Manuel Telles | E | 1:59:15 | 2:04:25 | Portugal | CNL |
* Melhor Tempo
** Melhor Feminino
*** Melhor Dupla